您的位置:首页 > 重点领域公开 > 食品安全

市场监督管理局源汇分局2021年食品安全抽检公示(食用农产品不合格类) (五)

源汇区党务政务门户网 www.yuanhui.gov.cn时间:2021-12-23 作者:市场监督管理局源汇分局
2021年食品安全抽检公示(食用农产品不合格类)(五)
序号 抽样编号 被抽样单位名称 样品名称 生产日期 不合格项目||检验结果||标准值 任务来源 检验机构名称 抽样环节 结论
1 NCP21411102464146179 漯河市源汇区惠隆购物生活广场 韭菜 2021/12/3 腐霉利||0.31||0.2 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
2 NCP21411102464146219 源汇区大刘镇真真超市 黑芝麻籽 2021/11/26 酸价(以脂肪计)(KOH)||5.3||3 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
3 NCP21411102464146252 源汇区空冢郭镇升隆生活购物广场 生黑芝麻 2021/12/1 酸价(以脂肪计)(KOH)||6.1||3 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
4 NCP21411102464146265 漯河市源汇区鑫博购物中心 黑芝麻籽 2021/12/2 酸价(以脂肪计)(KOH)||3.8||3 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
5 NCP21411102464146278 源汇区大刘镇好多多蔬菜批发超市 黄豆芽 2021/12/3 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.182||不得检出 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
6 NCP21411102464146285 源汇区空冢郭镇丹丹生活超市 生黑芝麻 2021/12/2 酸价(以脂肪计)(KOH)||5.0||3 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
7 NCP21411102464146329 漯河市源汇区真真果蔬生鲜超市 2021/12/4 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.020||0.01 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
8 NCP21411102464146345 漯河市源汇区为民生活超市 绿豆芽 2021/12/4 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0840||不得检出 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
9 NCP21411102464146342 漯河市源汇区为民生活超市 韭菜 2021/12/4 腐霉利||0.36||0.2 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
10 NCP21411102464146382 漯河联正商贸有限公司 韭菜 2021/12/4 腐霉利||1.22||0.2 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
11 NCP21411102464146534 漯河新玛特购物广场有限公司 韭菜 2021/12/5 腐霉利||1.75||0.2 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 流通 纯抽检不合格样品
责任编辑:张卫东

扫一扫在手机打开当前页