您的位置:首页 > 重点领域公开 > 食品安全

市场监督管理局源汇分局2021年食品安全抽检公示(不合格类)

源汇区党务政务门户网 www.yuanhui.gov.cn时间:2021-12-23 作者:市场监督管理局源汇分局
                                                                                                                                                                                              2021年食品安全抽检公示(不合格类)(三)
序号 抽样编号 被抽样单位名称 样品名称 生产日期 不合格项目||检验结果||标准值 食品大类 任务来源 检验机构名称 食品亚类 结论
1 XC21411102464130083 漯河市源汇区红旭自助烤肉超市 小料碟 2021/1/14 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.097||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
2 XC21411102464130081 河南六陆餐饮管理有限公司 小碗 2021/1/14 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
3 XC21411102464130074 漯河市龙园祥餐饮管理有限公司 茶缸 2021/1/14 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.026||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
4 XC21411102464130084 漯河市源汇区红旭自助烤肉超市 小碗 2021/1/14 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
5 XC21411102464130085 漯河市源汇区红旭自助烤肉超市 盘子 2021/1/14 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.063||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
6 XC21411102464130086 漯河市源汇区红旭自助烤肉超市 杯子 2021/1/14 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.078||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
7 XC21411102464130088 漯河市源汇区红旭自助烤肉超市 筷子 2021/1/14 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
8 XC21411102469731715 漯河市源汇区平哥小吃店 2021/11/2 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0236||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南顺鑫检测科技有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
9 XC21411102469731716 漯河市源汇区平哥小吃店 勺子 2021/11/2 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0364||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南顺鑫检测科技有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
10 XC21411102469731717 漯河市源汇区胖胡餐饮店 筷子 2021/11/2 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0163||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南顺鑫检测科技有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
11 XC21411102469731718 漯河市源汇区胖胡餐饮店 勺子 2021/11/2 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南顺鑫检测科技有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
12 XC21411102469731719 漯河市源汇区胖胡餐饮店 2021/11/2 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南顺鑫检测科技有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
13 XC21411102464146492 漯河市源汇区一纸缘纸包鱼店 餐具 2021/12/4 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.017||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
14 XC21411102464146513 河南省小花盆餐饮有限公司漯河第一分公司 盘子 2021/12/5 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
15 XC21411102464146514 河南省小花盆餐饮有限公司漯河第一分公司 小碗 2021/12/5 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
16 XC21411102464146559 漯河市源汇区圣鸿野餐饮店 餐盘 2021/12/5 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.080||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
17 XC21411102464146558 漯河市源汇区圣鸿野餐饮店 小碗 2021/12/5 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.037||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
18 XC21411102464146557 漯河市源汇区圣鸿野餐饮店 水杯 2021/12/5 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
19 XC21411102464146594 漯河市源汇区古润餐饮店 小油条 2021/12/6 铝的残留量(干样品,以Al计)||136||mg/kg||100 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 米面及其制品(自制) 纯抽检不合格样品
20 XC21411102464146596 漯河市源汇区老渡口餐饮服务店 油馍头 2021/12/6 铝的残留量(干样品,以Al计)||396||mg/kg||100 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 米面及其制品(自制) 纯抽检不合格样品
21 XC21411102464146600 漯河市源汇区受降路小学分校幼儿园 小碗 2021/12/6 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.024||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
22 XC21411102464146606 漯河金色港湾老年公寓 2021/12/6 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
23 XC21411102464146617 漯河市源汇区帮晓厨餐厅 盘子 2021/12/6 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
24 XC21411102464146620 漯河市源汇区鑫磊饭店 盘子 2021/12/6 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.036||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
25 XC21411102464146682 源汇区泰山中路小学幼儿园 2021/12/6 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
26 XC21411102464146679 河南稚之梦托育服务有限公司 2021/12/6 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.013||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
27 XC21411102464146742 漯河市源汇区鑫尔滋海鲜牛排自助餐厅 2021/12/7 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
28 XC21411102464146820 漯河市源汇区胖胡餐饮店 大碗 2021/12/8 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
29 XC21411102464146826 漯河市源汇区大刚卤肉刀削面店 碟子 2021/12/8 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
30 XC21411102464146833 漯河市源汇区方惠中式快餐馆 碟子 2021/12/8 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 漯河市市场监督管理局源汇分局 河南聚谷检测研究有限公司 餐饮具 纯抽检不合格样品
责任编辑:张卫东

扫一扫在手机打开当前页